2010/01/27

台灣(台北)動畫電影票房

一般統計台灣票房都是用台北票房*2,這裡只列出台北票房的原始值,資料來源當然是TPBO,所以只有2003以後的資料,02年只有推測票房

02 貓的報恩 約7,475,408

02 哆拉A夢太陽王傳說 約3,593,405

02柯南貝克街亡靈 約2,916,255

02櫻花大戰活動寫真 約260,977

02犬夜叉跨越時空的思念 約140,450

02宮崎駿影展 約936,070

年 名稱 院數 映期 票房 附註
03 柯南7 8間 47天 4,995,565
03 蝴蝶夢-梁山泊與祝英台 12間 31天 1,773,480
03 千年女優 2間 29天 1,608,730
03 星矢天界篇 3間 15天 146,580
04 柯南8 7間 44天 7,085,805
04 攻殼2 2間 36天 911,410
04 東京教父 5間 28天 654,655
04 晴空戰士 1間 8天 38,200
05 霍爾移動城堡 19間 50天 47,404,930
05 柯南9 7間 49天 10,086,040
05 蒸氣男孩 13間 43天 5,782,570
05 紅孩兒:決戰火焰山 11間 35天 5,384,440
05 火影1 4間 29天 3,170,395
05 鋼鍊劇場 6間 28天 2,049,620
05 犬夜叉4 6間 21天 1,383,610
05 哆拉A夢 翼之勇者 10間 29天 1,227,645
05 航海王2004 4間 12天 773,595
05 大雄與機器人王國 6間 23天 720,030
05 遊戲王 6間 15天 656,955
05 Z鋼1 2間 22天 543,230
05 柯南回顧展5-8 1間 8天 36,120
06 翡翠森林:狼與羊 16間 48天 15,204,930
06 柯南10 11間 50天 14,501,181
06 火影2 8間 28天 5,884,630
06 軍曹1 12間 29天 4,855,043
06 神奇寶貝8 7間 42天 2,561,537
06 網球王子 4間 25天 1,150,026
06 航海王2005 9間 16天 955,246
06 大雄與風之使者 4間 35天 880,585
06 小新 4間 21天 542,310
06 賈修 3間 20天 470,226
06 怪醫黑傑克 5間 21天 376,325
06 Z鋼3 1間 15天 306,508
06 Z鋼2 2 間14天 279,225
06 蠟筆小新2004 2間 15天 27,180
06 麵包超人 2間 8天 39,100
07 地海戰紀 16間 31天 14,270,172
07 柯南11 12 42天 9,955,892
07 火影3 8間 16天 2,808,486
07 跳躍吧!時空少女 12間 22天 1,989,854
07 花田少年史 11間 12天 1,916,091
07 軍曹2 9間 22天 1,418,499
07 我們這一家 6間 22天 1,407,768
07 新大雄與恐龍 6間 34天 1,257,958
07 海之傳說媽祖 10間 15天 1,060,141
07 航海王06 6間 23天 581,510
07 惡童當街 1間 24天 426,510
07 秒速5公分 1間 21天 425,084
07 甲蟲王者 3間 14天 398,170
07 死神 5間 15天 302,837
07 勇者物語 5間 15天 288,614
07 光之美少女 2間 14天 102,500
07 麵包超人 3間 14天 85,437
08 柯南12 12間 27天 8,364,475
08 火影4 8間 22天 5,203,858
08 神奇寶貝10 6間 30天 2,423,872
08 軍曹3 10間 27天 2,038,511
08 哆拉A夢新魔界大冒險 7間 35天 1,777,610
08 EVA序 4間 29天 1,564,435
08 甲蟲王者 4間 20天 283,599
08 航海王 8間 16天 277,172
08 大雄的貓狗時空傳 3間 18天 161,170
08 麵包超人 2間 7 70,401


08 空中殺手 32萬

09 福音戰士新劇場版:破 280萬

09 八田與一 50 萬

10 雷頓大冒險:永遠的歌姬 18萬

10 航海王:強者天下 437萬

08 航海王:喬巴身世之謎 79萬

07 航海王:阿拉巴斯坦戰記 83萬 (與TPBO資料有差距)

08 火影-絆 442萬(與TPBO資料有差距)

09 柯南-漆黑的追跡者 1,052萬

10 火影-火意志的繼承者 267萬

10 靠岸 67萬

沒有留言: